SCI目标期刊格式排版 | |||
字数(单词) | 时间(工作日) | 价格 | 服务内容 |
全文:5000以下 | 1-2个 | 500/篇 | 根据目标期刊要求进行格式处理: 【1】结构顺序编排:标题/作者信息/摘要等结构布局,图表放置等; 【2】格式修改:全文字号/行距/缩进/多级标题/加粗或倾斜等,图表标题及说明,空行、分页等; 【3】参考文献格式修改以及校对。 |
全文:5000-10000 | 2-3个 | 600/篇 | |
全文:10000以上 | 2-3个 | 700/篇 | |
SCI目标期刊推荐 | |||
字数(单词) | 时间(工作日) | 价格 | 服务内容 |
推荐4个期刊 | 3个工作日 | 499/份 | 报告约六页,大致含以下信息: 1. 期刊范围 2. 期刊影响因子 3. 平均审稿时间 4. 被期刊接受了的文章的类型 5. 最近3年中国文章的录用情况 6. 该期刊发表过的类似文章清单 7. 期刊的投稿链接 8. 将该期刊加入报告的原因 9. 是否为开源期刊(OA) 10.其他相关说明 |
Contact: 3571935408
Phone: 3571935408
E-mail: 3304575145@qq.com
Add: 香港